소셜 언급량 분석
수집된 브랜드 언급량과 채널별 관심 흐름을 확인합니다.
더미 데이터 준비 완료집계 기간 2026.08.01 – 2026.10.28 · 8~10월 · 89일 일별 더미 집계
더미 생성 2026.10.29
수치·이슈·게시글 모두 가상 예시입니다. 썸트렌드에서 수집한 결과가 아니며 실제 API 수집 결과가 아닙니다.
전체 언급량
20,126건네파 · 선택한 채널 합계언급량 최고일
10.15782건조회 채널
5개블로그 · 뉴스 · 커뮤니티/카페 · 인스타그램 · 유튜브언급량 추이
네파단위: 건
마우스를 올리면 수치, 날짜를 클릭하면 더미 이슈 요약을 확인할 수 있습니다. 원 표시는 변화 후보입니다.
변화 후보 선정 기준
직전 14일 중 최소 7일의 평균·표준편차로 계산합니다. 평균 대비 2σ 이상이며 건수 차이 20 이상 또는 비율 차이 8%p 이상인 지점입니다. 해당 지표의 빈도 20 이상인 날짜만 표시합니다. 통계적 유의성이나 실제 원인을 확정하는 기준은 아닙니다.
일별 수치 보기
| 날짜 | 네파 (건) |
|---|---|
| 2026.08.01 | 198 |
| 2026.08.02 | 204 |
| 2026.08.03 | 207 |
| 2026.08.04 | 207 |
| 2026.08.05 | 199 |
| 2026.08.06 | 190 |
| 2026.08.07 | 184 |
| 2026.08.08 | 184 |
| 2026.08.09 | 189 |
| 2026.08.10 | 198 |
| 2026.08.11 | 203 |
| 2026.08.12 | 204 |
| 2026.08.13 | 200 |
| 2026.08.14 | 195 |
| 2026.08.15 | 191 |
| 2026.08.16 | 193 |
| 2026.08.17 | 200 |
| 2026.08.18 | 208 |
| 2026.08.19 | 214 |
| 2026.08.20 | 213 |
| 2026.08.21 | 208 |
| 2026.08.22 | 200 |
| 2026.08.23 | 195 |
| 2026.08.24 | 194 |
| 2026.08.25 | 198 |
| 2026.08.26 | 205 |
| 2026.08.27 | 207 |
| 2026.08.28 | 205 |
| 2026.08.29 | 197 |
| 2026.08.30 | 189 |
| 2026.08.31 | 184 |
| 2026.09.01 | 198 |
| 2026.09.02 | 203 |
| 2026.09.03 | 212 |
| 2026.09.04 | 218 |
| 2026.09.05 | 220 |
| 2026.09.06 | 214 |
| 2026.09.07 | 45 |
| 2026.09.08 | 205 |
| 2026.09.09 | 206 |
| 2026.09.10 | 215 |
| 2026.09.11 | 225 |
| 2026.09.12 | 230 |
| 2026.09.13 | 228 |
| 2026.09.14 | 220 |
| 2026.09.15 | 212 |
| 2026.09.16 | 206 |
| 2026.09.17 | 206 |
| 2026.09.18 | 477 |
| 2026.09.19 | 219 |
| 2026.09.20 | 220 |
| 2026.09.21 | 217 |
| 2026.09.22 | 209 |
| 2026.09.23 | 201 |
| 2026.09.24 | 196 |
| 2026.09.25 | 198 |
| 2026.09.26 | 205 |
| 2026.09.27 | 215 |
| 2026.09.28 | 220 |
| 2026.09.29 | 219 |
| 2026.09.30 | 214 |
| 2026.10.01 | 243 |
| 2026.10.02 | 240 |
| 2026.10.03 | 244 |
| 2026.10.04 | 255 |
| 2026.10.05 | 264 |
| 2026.10.06 | 268 |
| 2026.10.07 | 266 |
| 2026.10.08 | 255 |
| 2026.10.09 | 245 |
| 2026.10.10 | 239 |
| 2026.10.11 | 242 |
| 2026.10.12 | 247 |
| 2026.10.13 | 254 |
| 2026.10.14 | 258 |
| 2026.10.15 | 782 |
| 2026.10.16 | 242 |
| 2026.10.17 | 233 |
| 2026.10.18 | 229 |
| 2026.10.19 | 233 |
| 2026.10.20 | 243 |
| 2026.10.21 | 253 |
| 2026.10.22 | 259 |
| 2026.10.23 | 256 |
| 2026.10.24 | 250 |
| 2026.10.25 | 244 |
| 2026.10.26 | 242 |
| 2026.10.27 | 247 |
| 2026.10.28 | 257 |
채널별 언급량
블로그
8,724건
뉴스
1,614건
커뮤니티/카페
5,426건
인스타그램
3,240건
유튜브
1,122건