소셜 긍·부정 분석
수집된 감성어의 긍정·부정 구성과 변화를 확인합니다.
더미 데이터 준비 완료집계 기간 2026.08.01 – 2026.10.28 · 8~10월 · 89일 일별 더미 집계
더미 생성 2026.10.29
수치·이슈·게시글 모두 가상 예시입니다. 썸트렌드에서 수집한 결과가 아니며 실제 API 수집 결과가 아닙니다.
긍정 감성어 비중
67.6%전체 감성어 빈도 기준부정 감성어 비중
11.2%전체 감성어 빈도 기준조회 브랜드
네파블로그 · 뉴스 · 커뮤니티/카페 · 인스타그램 · 유튜브감성어 구성
감성어 빈도 기준입니다. 게시물 수·작성자 수의 비율을 뜻하지 않으며 중립·기타를 포함합니다.
67.6%
11.2%
14.2%
긍정 67.6%부정 11.2%중립 14.2%기타 7.0%
감성어 변화 추이
비율과 실제 빈도를 전환해 적은 관측치로 비율이 크게 달라지는지 함께 확인합니다.
긍정부정중립기타단위: %
마우스를 올리면 수치, 날짜를 클릭하면 더미 이슈 요약을 확인할 수 있습니다. 원 표시는 변화 후보입니다.
변화 후보 선정 기준
직전 14일 중 최소 7일의 평균·표준편차로 계산합니다. 평균 대비 2σ 이상이며 건수 차이 20 이상 또는 비율 차이 8%p 이상인 지점입니다. 해당 지표의 빈도 20 이상인 날짜만 표시합니다. 통계적 유의성이나 실제 원인을 확정하는 기준은 아닙니다.
일별 수치 보기
| 날짜 | 긍정 (%) | 부정 (%) | 중립 (%) | 기타 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 67.4 | 11.3 | 14.9 | 6.4 |
| 2026.08.02 | 68.1 | 11.5 | 14.2 | 6.3 |
| 2026.08.03 | 68.6 | 10.2 | 14.3 | 6.8 |
| 2026.08.04 | 67.8 | 11.2 | 14.2 | 6.8 |
| 2026.08.05 | 68.0 | 10.2 | 15.1 | 6.7 |
| 2026.08.06 | 67.6 | 10.7 | 14.3 | 7.4 |
| 2026.08.07 | 67.0 | 10.6 | 14.8 | 7.6 |
| 2026.08.08 | 67.3 | 9.9 | 14.4 | 8.4 |
| 2026.08.09 | 66.4 | 11.1 | 14.4 | 8.1 |
| 2026.08.10 | 66.8 | 10.6 | 14.5 | 8.1 |
| 2026.08.11 | 67.0 | 10.3 | 14.4 | 8.2 |
| 2026.08.12 | 66.4 | 10.6 | 14.7 | 8.2 |
| 2026.08.13 | 66.9 | 10.8 | 14.6 | 7.7 |
| 2026.08.14 | 66.7 | 11.0 | 14.9 | 7.4 |
| 2026.08.15 | 66.9 | 11.3 | 14.5 | 7.3 |
| 2026.08.16 | 66.8 | 11.2 | 14.4 | 7.6 |
| 2026.08.17 | 66.7 | 11.6 | 14.4 | 7.4 |
| 2026.08.18 | 67.3 | 10.4 | 14.8 | 7.4 |
| 2026.08.19 | 67.5 | 11.1 | 14.1 | 7.2 |
| 2026.08.20 | 67.8 | 11.5 | 14.5 | 6.3 |
| 2026.08.21 | 67.8 | 11.4 | 14.8 | 6.0 |
| 2026.08.22 | 68.3 | 11.8 | 14.3 | 5.6 |
| 2026.08.23 | 68.0 | 11.5 | 14.7 | 5.8 |
| 2026.08.24 | 68.2 | 11.6 | 14.4 | 5.8 |
| 2026.08.25 | 67.7 | 11.3 | 14.9 | 6.0 |
| 2026.08.26 | 67.7 | 11.7 | 14.4 | 6.2 |
| 2026.08.27 | 67.3 | 11.6 | 14.6 | 6.5 |
| 2026.08.28 | 67.6 | 11.3 | 14.7 | 6.5 |
| 2026.08.29 | 67.0 | 11.0 | 14.5 | 7.4 |
| 2026.08.30 | 66.7 | 10.7 | 14.4 | 8.1 |
| 2026.08.31 | 66.0 | 11.3 | 14.3 | 8.3 |
| 2026.09.01 | 66.9 | 10.6 | 14.1 | 8.5 |
| 2026.09.02 | 67.1 | 10.4 | 14.2 | 8.3 |
| 2026.09.03 | 66.8 | 10.9 | 14.1 | 8.2 |
| 2026.09.04 | 66.7 | 10.3 | 14.7 | 8.3 |
| 2026.09.05 | 67.5 | 10.1 | 14.5 | 7.9 |
| 2026.09.06 | 67.5 | 10.7 | 14.6 | 7.1 |
| 2026.09.07 | 70.8 | 13.8 | 10.8 | 4.6 |
| 2026.09.08 | 67.8 | 10.5 | 14.6 | 7.1 |
| 2026.09.09 | 67.8 | 10.8 | 14.2 | 7.1 |
| 2026.09.10 | 67.9 | 10.7 | 14.0 | 7.5 |
| 2026.09.11 | 67.8 | 10.3 | 15.0 | 6.9 |
| 2026.09.12 | 68.0 | 11.0 | 14.3 | 6.7 |
| 2026.09.13 | 68.1 | 10.4 | 14.7 | 6.7 |
| 2026.09.14 | 67.6 | 11.4 | 14.3 | 6.7 |
| 2026.09.15 | 67.5 | 11.3 | 14.2 | 7.0 |
| 2026.09.16 | 67.5 | 11.2 | 14.9 | 6.4 |
| 2026.09.17 | 67.1 | 12.0 | 14.0 | 6.8 |
| 2026.09.18 | 44.3 | 34.4 | 17.7 | 3.5 |
| 2026.09.19 | 66.8 | 11.6 | 14.5 | 7.1 |
| 2026.09.20 | 67.2 | 11.1 | 14.6 | 7.0 |
| 2026.09.21 | 66.8 | 11.0 | 14.8 | 7.4 |
| 2026.09.22 | 66.1 | 12.1 | 14.1 | 7.7 |
| 2026.09.23 | 66.4 | 11.4 | 14.5 | 7.6 |
| 2026.09.24 | 67.0 | 11.0 | 13.8 | 8.2 |
| 2026.09.25 | 67.3 | 10.9 | 14.1 | 7.7 |
| 2026.09.26 | 67.1 | 11.0 | 14.4 | 7.5 |
| 2026.09.27 | 67.4 | 11.1 | 14.3 | 7.2 |
| 2026.09.28 | 67.6 | 10.8 | 14.6 | 7.0 |
| 2026.09.29 | 67.8 | 10.8 | 14.3 | 7.0 |
| 2026.09.30 | 68.1 | 10.1 | 14.7 | 7.2 |
| 2026.10.01 | 67.9 | 10.3 | 14.9 | 6.9 |
| 2026.10.02 | 67.8 | 10.7 | 14.5 | 7.0 |
| 2026.10.03 | 67.8 | 10.0 | 14.8 | 7.4 |
| 2026.10.04 | 67.9 | 10.4 | 14.3 | 7.4 |
| 2026.10.05 | 67.8 | 10.1 | 14.6 | 7.4 |
| 2026.10.06 | 67.5 | 10.7 | 14.4 | 7.3 |
| 2026.10.07 | 67.3 | 10.6 | 14.5 | 7.7 |
| 2026.10.08 | 67.0 | 10.7 | 14.3 | 8.0 |
| 2026.10.09 | 66.3 | 10.9 | 14.9 | 8.0 |
| 2026.10.10 | 66.6 | 10.6 | 14.4 | 8.5 |
| 2026.10.11 | 65.8 | 11.0 | 14.8 | 8.4 |
| 2026.10.12 | 66.3 | 11.1 | 14.3 | 8.3 |
| 2026.10.13 | 66.3 | 11.3 | 14.4 | 8.0 |
| 2026.10.14 | 66.7 | 11.5 | 14.2 | 7.7 |
| 2026.10.15 | 88.2 | 3.7 | 5.9 | 2.2 |
| 2026.10.16 | 66.9 | 11.5 | 14.7 | 6.9 |
| 2026.10.17 | 67.5 | 11.6 | 14.6 | 6.3 |
| 2026.10.18 | 67.3 | 11.2 | 14.5 | 7.0 |
| 2026.10.19 | 67.4 | 11.4 | 15.0 | 6.3 |
| 2026.10.20 | 67.5 | 11.2 | 14.7 | 6.6 |
| 2026.10.21 | 68.1 | 11.1 | 14.4 | 6.4 |
| 2026.10.22 | 67.8 | 11.1 | 14.6 | 6.5 |
| 2026.10.23 | 67.9 | 10.9 | 14.7 | 6.5 |
| 2026.10.24 | 67.8 | 10.8 | 14.4 | 6.9 |
| 2026.10.25 | 67.5 | 10.8 | 14.5 | 7.1 |
| 2026.10.26 | 67.4 | 11.0 | 14.1 | 7.5 |
| 2026.10.27 | 66.9 | 10.5 | 14.7 | 7.9 |
| 2026.10.28 | 67.0 | 10.4 | 14.7 | 7.9 |
주요 감성어
더미 감성어 순위
| 감성어 | 분류 | 빈도 |
|---|---|---|
| 가볍다 | 긍정 | 6,018회 |
| 따뜻하다 | 긍정 | 5,014회 |
| 편안하다 | 긍정 | 3,955회 |
| 만족하다 | 긍정 | 2,761회 |
| 무난하다 | 중립 | 2,601회 |
| 멋지다 | 긍정 | 1,700회 |
| 비싸다 | 부정 | 1,607회 |
| 보통이다 | 중립 | 1,496회 |
| 크다 | 기타 | 1,330회 |
| 아쉽다 | 부정 | 1,075회 |
| 작다 | 기타 | 672회 |
| 부담스럽다 | 부정 | 544회 |