소셜 언급량 비교
같은 기간과 채널에서 수집한 두 브랜드의 언급량을 비교합니다.
더미 데이터 준비 완료집계 기간 2026.08.01 – 2026.10.28 · 8~10월 · 89일 일별 더미 집계
더미 생성 2026.10.29
수치·이슈·게시글 모두 가상 예시입니다. 썸트렌드에서 수집한 결과가 아니며 실제 API 수집 결과가 아닙니다.
네파 언급량
20,126건동일 기간·채널코오롱스포츠 언급량
16,061건동일 기간·채널네파 언급 비중
55.6%선택한 두 브랜드 언급량 합계 기준브랜드 언급량 추이
네파코오롱스포츠단위: 건
마우스를 올리면 수치, 날짜를 클릭하면 더미 이슈 요약을 확인할 수 있습니다. 원 표시는 변화 후보입니다.
변화 후보 선정 기준
직전 14일 중 최소 7일의 평균·표준편차로 계산합니다. 평균 대비 2σ 이상이며 건수 차이 20 이상 또는 비율 차이 8%p 이상인 지점입니다. 해당 지표의 빈도 20 이상인 날짜만 표시합니다. 통계적 유의성이나 실제 원인을 확정하는 기준은 아닙니다.
일별 수치 보기
| 날짜 | 네파 (건) | 코오롱스포츠 (건) |
|---|---|---|
| 2026.08.01 | 198 | 160 |
| 2026.08.02 | 204 | 164 |
| 2026.08.03 | 207 | 163 |
| 2026.08.04 | 207 | 157 |
| 2026.08.05 | 199 | 149 |
| 2026.08.06 | 190 | 146 |
| 2026.08.07 | 184 | 145 |
| 2026.08.08 | 184 | 149 |
| 2026.08.09 | 189 | 155 |
| 2026.08.10 | 198 | 159 |
| 2026.08.11 | 203 | 159 |
| 2026.08.12 | 204 | 157 |
| 2026.08.13 | 200 | 151 |
| 2026.08.14 | 195 | 148 |
| 2026.08.15 | 191 | 150 |
| 2026.08.16 | 193 | 156 |
| 2026.08.17 | 200 | 163 |
| 2026.08.18 | 208 | 167 |
| 2026.08.19 | 214 | 167 |
| 2026.08.20 | 213 | 504 |
| 2026.08.21 | 208 | 156 |
| 2026.08.22 | 200 | 153 |
| 2026.08.23 | 195 | 154 |
| 2026.08.24 | 194 | 155 |
| 2026.08.25 | 198 | 162 |
| 2026.08.26 | 205 | 164 |
| 2026.08.27 | 207 | 161 |
| 2026.08.28 | 205 | 154 |
| 2026.08.29 | 197 | 148 |
| 2026.08.30 | 189 | 144 |
| 2026.08.31 | 184 | 145 |
| 2026.09.01 | 198 | 160 |
| 2026.09.02 | 203 | 167 |
| 2026.09.03 | 212 | 171 |
| 2026.09.04 | 218 | 171 |
| 2026.09.05 | 220 | 166 |
| 2026.09.06 | 214 | 161 |
| 2026.09.07 | 45 | 160 |
| 2026.09.08 | 205 | 163 |
| 2026.09.09 | 206 | 168 |
| 2026.09.10 | 215 | 175 |
| 2026.09.11 | 225 | 180 |
| 2026.09.12 | 230 | 179 |
| 2026.09.13 | 228 | 173 |
| 2026.09.14 | 220 | 166 |
| 2026.09.15 | 212 | 162 |
| 2026.09.16 | 206 | 163 |
| 2026.09.17 | 206 | 167 |
| 2026.09.18 | 477 | 172 |
| 2026.09.19 | 219 | 174 |
| 2026.09.20 | 220 | 170 |
| 2026.09.21 | 217 | 164 |
| 2026.09.22 | 209 | 158 |
| 2026.09.23 | 201 | 153 |
| 2026.09.24 | 196 | 156 |
| 2026.09.25 | 198 | 161 |
| 2026.09.26 | 205 | 169 |
| 2026.09.27 | 215 | 173 |
| 2026.09.28 | 220 | 171 |
| 2026.09.29 | 219 | 167 |
| 2026.09.30 | 214 | 161 |
| 2026.10.01 | 243 | 187 |
| 2026.10.02 | 240 | 192 |
| 2026.10.03 | 244 | 199 |
| 2026.10.04 | 255 | 208 |
| 2026.10.05 | 264 | 211 |
| 2026.10.06 | 268 | 209 |
| 2026.10.07 | 266 | 622 |
| 2026.10.08 | 255 | 193 |
| 2026.10.09 | 245 | 187 |
| 2026.10.10 | 239 | 190 |
| 2026.10.11 | 242 | 195 |
| 2026.10.12 | 247 | 200 |
| 2026.10.13 | 254 | 203 |
| 2026.10.14 | 258 | 199 |
| 2026.10.15 | 782 | 190 |
| 2026.10.16 | 242 | 182 |
| 2026.10.17 | 233 | 180 |
| 2026.10.18 | 229 | 183 |
| 2026.10.19 | 233 | 190 |
| 2026.10.20 | 243 | 199 |
| 2026.10.21 | 253 | 201 |
| 2026.10.22 | 259 | 201 |
| 2026.10.23 | 256 | 195 |
| 2026.10.24 | 250 | 189 |
| 2026.10.25 | 244 | 188 |
| 2026.10.26 | 242 | 193 |
| 2026.10.27 | 247 | 201 |
| 2026.10.28 | 257 | 208 |
브랜드별 언급량
시장점유율이 아닙니다. 두 브랜드가 함께 언급된 문서는 각 브랜드 집계에 포함될 수 있습니다.
네파
20,126건
코오롱스포츠
16,061건