소셜 연관어 비교
수집된 연관어에서 두 브랜드의 공통점과 차이를 살펴봅니다.
더미 데이터 준비 완료집계 기간 2026.08.01 – 2026.10.28 · 8~10월 · 89일 일별 더미 집계
더미 생성 2026.10.29
수치·이슈·게시글 모두 가상 예시입니다. 썸트렌드에서 수집한 결과가 아니며 실제 API 수집 결과가 아닙니다.
네파 대표 연관어
등산선택 조건의 1위코오롱스포츠 대표 연관어
등산선택 조건의 1위공통 표시 연관어
18개두 반환 목록에 모두 포함된 단어네파
네파 연관어 순위
| 순위 | 연관어 | 연관 문서 수 |
|---|---|---|
| 1 | 등산 | 9,647건 |
| 2 | 아웃도어 | 7,808건 |
| 3 | 재킷 | 5,914건 |
| 4 | 트레킹 | 4,841건 |
| 5 | 패딩 | 4,696건 |
| 6 | 디자인 | 4,219건 |
| 7 | 기능성 | 3,830건 |
| 8 | 방수 | 3,411건 |
| 9 | 보온 | 3,237건 |
| 10 | 냉감 | 2,846건 |
| 11 | 일상 | 2,821건 |
| 12 | 가격 | 2,650건 |
| 13 | 경량패딩 | 2,514건 |
| 14 | 하이킹 | 2,412건 |
| 15 | 단풍 | 2,392건 |
| 16 | 신상품 | 2,213건 |
| 17 | 캠페인 | 2,008건 |
| 18 | 물놀이 | 1,927건 |
기간 전·후반 연관어 변화
전반 2026.08.01–2026.09.13 (44일) → 후반 2026.09.14–2026.10.28 (45일). 기간 길이가 달라 일평균 빈도로 비교합니다.
네파 연관어 변화 · 더미 데이터
| 연관어 | 전반 일평균 | 후반 일평균 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 패딩 | 16.5건 | 88.2건 | 증가 (+71.8건/일) |
| 경량패딩 | 0.0건 | 55.9건 | 신규 |
| 냉감 | 59.2건 | 5.4건 | 감소 (-53.8건/일) |
| 보온 | 10.7건 | 61.5건 | 증가 (+50.8건/일) |
| 단풍 | 4.3건 | 49.0건 | 증가 (+44.8건/일) |
| 물놀이 | 40.0건 | 3.7건 | 감소 (-36.3건/일) |
| 등산 | 95.8건 | 120.7건 | 증가 (+25.0건/일) |
| 아웃도어 | 77.6건 | 97.7건 | 증가 (+20.1건/일) |
| 재킷 | 57.8건 | 74.9건 | 증가 (+17.0건/일) |
| 트레킹 | 48.1건 | 60.6건 | 증가 (+12.5건/일) |
| 디자인 | 41.9건 | 52.8건 | 증가 (+10.9건/일) |
| 기능성 | 38.0건 | 48.0건 | 증가 (+10.0건/일) |
| 방수 | 33.8건 | 42.8건 | 증가 (+9.0건/일) |
| 가격 | 25.8건 | 33.6건 | 증가 (+7.8건/일) |
| 일상 | 27.9건 | 35.4건 | 증가 (+7.5건/일) |
| 하이킹 | 24.0건 | 30.1건 | 증가 (+6.1건/일) |
| 신상품 | 21.8건 | 27.8건 | 증가 (+6.0건/일) |
| 캠페인 | 20.0건 | 25.1건 | 증가 (+5.1건/일) |
코오롱스포츠
코오롱스포츠 연관어 순위
| 순위 | 연관어 | 연관 문서 수 |
|---|---|---|
| 1 | 등산 | 7,860건 |
| 2 | 아웃도어 | 6,231건 |
| 3 | 트레킹 | 5,323건 |
| 4 | 재킷 | 4,657건 |
| 5 | 기능성 | 4,206건 |
| 6 | 패딩 | 3,675건 |
| 7 | 디자인 | 3,393건 |
| 8 | 방수 | 2,723건 |
| 9 | 하이킹 | 2,646건 |
| 10 | 보온 | 2,427건 |
| 11 | 냉감 | 2,364건 |
| 12 | 일상 | 2,241건 |
| 13 | 가격 | 2,084건 |
| 14 | 단풍 | 1,980건 |
| 15 | 경량패딩 | 1,859건 |
| 16 | 신상품 | 1,792건 |
| 17 | 캠페인 | 1,623건 |
| 18 | 물놀이 | 1,575건 |
기간 전·후반 연관어 변화
전반 2026.08.01–2026.09.13 (44일) → 후반 2026.09.14–2026.10.28 (45일). 기간 길이가 달라 일평균 빈도로 비교합니다.
코오롱스포츠 연관어 변화 · 더미 데이터
| 연관어 | 전반 일평균 | 후반 일평균 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 패딩 | 13.5건 | 68.5건 | 증가 (+55.0건/일) |
| 냉감 | 49.7건 | 3.9건 | 감소 (-45.8건/일) |
| 경량패딩 | 0.0건 | 41.3건 | 신규 |
| 단풍 | 3.7건 | 40.4건 | 증가 (+36.7건/일) |
| 보온 | 8.8건 | 45.3건 | 증가 (+36.5건/일) |
| 물놀이 | 33.4건 | 2.3건 | 감소 (-31.1건/일) |
| 등산 | 80.1건 | 96.4건 | 증가 (+16.3건/일) |
| 아웃도어 | 64.9건 | 75.0건 | 증가 (+10.2건/일) |
| 재킷 | 48.5건 | 56.1건 | 증가 (+7.6건/일) |
| 트레킹 | 56.6건 | 63.0건 | 증가 (+6.4건/일) |
| 디자인 | 35.3건 | 40.9건 | 증가 (+5.6건/일) |
| 하이킹 | 27.0건 | 32.4건 | 증가 (+5.4건/일) |
| 기능성 | 44.8건 | 49.7건 | 증가 (+4.9건/일) |
| 방수 | 28.2건 | 32.9건 | 증가 (+4.7건/일) |
| 일상 | 23.4건 | 27.0건 | 증가 (+3.6건/일) |
| 가격 | 21.8건 | 25.0건 | 증가 (+3.2건/일) |
| 신상품 | 18.7건 | 21.6건 | 증가 (+2.9건/일) |
| 캠페인 | 16.8건 | 19.6건 | 증가 (+2.8건/일) |
공통 표시 연관어
표시한 순위 목록 안에서의 교집합입니다. 전체 문서의 고유·공통 단어를 뜻하지 않습니다.
등산아웃도어재킷트레킹패딩디자인기능성방수보온냉감일상가격경량패딩하이킹단풍신상품캠페인물놀이